支持平台
JBlend™ 具有最優化的庫文件支持不同硬體和作業系統平台的組合,已經被全世界數百種型號的手機所採用。
| 處理器和晶片 | 公司 | 產品 |
|---|---|---|
| Renesas Technology | SuperH Family, M32R Family | |
| NEC Electronics | V850 Series, VR Series | |
| Qualcomm | MSM3100, MSM5100, MSM 62XX series | |
| Panasonic | AM33 series | |
| Fujitsu | SPARClite, FR series | |
| Toshiba Semiconductors | TX39 Family, TX49 Family | |
| Mediatek | 6217/6218/6219 | |
| Intel | Manitoba, Hermon | |
| ADI | Athena/Hermes/ARES | |
| Agere | ARM9 | |
| ARM | ARM7 Family, ARM9 Family, ARM11 Family | |
| EMP | U100, U250 | |
| Infineon | E-Gold (C166), S-Gold | |
| Freescale | MCORE, PowerPC ISA CPU, DragonBall i.MX, i.200, i.250, i.300 | |
| Texas Instruments | Calypso, Calypso Plus, Locostto | |
| *這些是支持處理器的範例 | ||
| 硬體加速器 | Nazomi Communications | JSTAR, JA108 |
| ARM | Jazelle | |
| NVIDIA | GoForce 4000, 4800, 5500 | |
| *這些是支持加速器的範例 | ||
| 應用軟體處理器 | Texas Instruments | OMAP, OMAP-2 |
| Renesas | SH-Mobile | |
| Freescale | MXC275/MXC300 series | |
| Intel | XScale | |
| *這些是支持處理器的範例 | ||
| 作業系統/即時作業系統 | TRON | μITRON compatible Operating Systems |
| Symbian | Symbian OS | |
| Microsoft | Windows Mobile Platform (SP, Pocket PC) | |
| Wind River Systems | VxWorks, pSOSystem | |
| RadiSys | OS-9 | |
| Mentor Graphics | Nucleus PLUS | |
| T-Engine | T-Engine/T-Kernel | |
| MontaVista | MontaVista Linux | |
| *這些是支持作業系統/即時作業系統的範例 | ||
| 編譯器 | ARM | ARM Developer Suite (ADS) |
| RealView Compilation Tools (RVCT) | ||
| Software Development Toolkit (SDT) | ||
| IAR Systems | IAR Embedded Workbench | |
| Green Hills Software | Green Hills C++ Compiler | |
| GNU | gcc | |
| Renesas Technology | SHC Compiler | |
| Texas Instruments | TMS470 | |
| Wind River Systems | DIAB | |
| *這些是支持編譯器的範例 | ||
| 應用程式框架 | Agere | Optimay |
| Infineon | Apoxi | |
| Mediatek | ||
| Microsoft | Windows Mobile Platform (SP, Pocket PC) | |
| Pollex | OPNA | |
| Qualcomm | BREW 2.x/3.x | |
| Symbian | Symbian OS | |
| Texas Instruments | Condat/Riviera/GPF | |
| TTPCom | AJAR | |
| *這些是支持應用程式框架的範例 | ||






